nail_polish
5 rows
This data as json, CSV (advanced)
| slug ▼ | label | colour | url |
|---|---|---|---|
| bigAppleRed | Big Apple Red | #ce0000 | https://www.opi.com/products/nail-lacquer-big-apple-red |
| blackOnyx | Black Onyx | #101820 | https://www.opi.com/products/nail-lacquer-black-onyx |
| itsABoy | It's a Boy! | #e6f4fb | https://www.opi.com/products/nail-lacquer-its-a-boy |
| skateToTheParty | Skate to the Party | #9b6bbc | https://www.opi.com/products/nail-lacquer-skate-to-the-party |
| tileArtToWarmYourHeart | Tile Art to Warm Your Heart | #1e3fd2 | https://www.opi.com/products/nail-lacquer-tile-art-to-warm-your-heart |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [nail_polish] ( [slug] TEXT PRIMARY KEY, [label] TEXT, [colour] TEXT, [url] TEXT );