resume_skill
Data source: Myles' Garden Resume
18 rows sorted by name
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: level, yearsExperience, category
| _id | _path | text | html | name ▼ | level | yearsExperience | category | tag | showOn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74dbe9be1ae98e1c8f6a90662c1908495983fce3 | src/content/resume/skills/aws.md | AWS | expert | 10 | platform | aws | {"list": true} | ||
| 7d6a06b03af60231f25751378a2a6eac30d4bf10 | src/content/resume/skills/django.md | Django | expert | 15 | framework | django | {"list": true} | ||
| b18fc6d8f5a94e5e519b4363af77d196472b4396 | src/content/resume/skills/drf.md | Django REST Framework | expert | 10 | framework | drf | |||
| 5a97ab5c9c7233bfbc5fb7b83c70fd8fd4a498b2 | src/content/resume/skills/gcp.md | Google Cloud Platform | beginner | 5 | platform | gcp | |||
| ca4eb585335919233d5a7cb2653eaf5f5784b4a4 | src/content/resume/skills/graphql.md | GraphQL | expert | 5 | architectural | graphql | |||
| 6bc8faee2eafa886657ddb82a1eddd46b1ec7348 | src/content/resume/skills/graphene.md | Graphene | expert | 5 | framework | graphene | |||
| 1a91cbbd0364ad8874e0710845e891f3125b6249 | src/content/resume/skills/laravel.md | Laravel | advanced | 5 | framework | laravel | |||
| ee7f3478eab589edc9095a1d8985e0f223d80bc2 | src/content/resume/skills/mysql.md | MySQL | intermediate | 20 | database | mysql | |||
| 806ac61f9b67c607e07bc9e9217c79bd8540a115 | src/content/resume/skills/nuxtjs.md | Nuxt | expert | 5 | framework | nuxtjs | |||
| 1f9194b58ef0eb3dbcb747056e1a76b4b26aafd2 | src/content/resume/skills/php.md | PHP | advanced | 20 | language | php | |||
| 943fccb468bc36f0fed1dc63a7401d8b30f4937b | src/content/resume/skills/pandas.md | Pandas | intermediate | 10 | framework | pandas | |||
| ffc77a6f8d22b651eecbc0c8b6c0e20004b21325 | src/content/resume/skills/postgres.md | Postgres | advanced | 15 | database | postgres | {"list": true} | ||
| fb5f548f682d14b2cfdabcb12dd10cf381d48e08 | src/content/resume/skills/python.md | Python | advanced | 20 | language | python | {"list": true} | ||
| 188ae675157f6f9d0edfbf04e766cbfe694fdd92 | src/content/resume/skills/rest.md | REST | expert | 15 | architectural | rest | |||
| 9ce2ae0e399721f9035d485d8607743d1597263e | src/content/resume/skills/react-native.md | React Native | intermediate | 5 | framework | react-native | {"list": true} | ||
| e35c29bd7b0395014a0ff27305fab3808521c03e | src/content/resume/skills/typescript.md | TypeScript | advanced | 5 | language | typescript | {"list": true} | ||
| d4049f401f7a6d25174d2b1f4cbfc722fff52020 | src/content/resume/skills/vuejs.md | Vue.js | expert | 5 | framework | vuejs | |||
| f8ef33df637b1f933686019c27d0a46c63d4de28 | src/content/resume/skills/wordpress.md | WordPres | advanced | 20 | framework | wordpress |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [resume_skill] ( [_id] TEXT PRIMARY KEY, [_path] TEXT, [text] TEXT, [html] TEXT, [name] TEXT, [level] TEXT, [yearsExperience] INTEGER, [category] TEXT, [tag] TEXT, [showOn] TEXT );